<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<?xml-stylesheet href="/pretty-atom-feed.xsl" type="text/xsl"?>

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<title>Blog Deuxfleurs</title>
	<link href="https://blog.deuxfleurs.fr/" />
	<link href="https://blog.deuxfleurs.fr/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<subtitle>Publications récentes du Blog Deuxfleurs</subtitle>
	<description>Publications récentes du Blog Deuxfleurs</description>
	<author><name>Deuxfleurs</name></author>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2025 08:00:00 +0100</lastBuildDate>
	<updated>Thu, 13 Nov 2025 08:00:00 +0100</updated>
	<entry>
		<title>InfraBasse : pour des infrastructures numériques basse intensité</title>
		<link href="https://blog.deuxfleurs.fr/2025-infrabasse/" />
		<updated>Thu, 13 Nov 2025 08:00:00 +0100</updated>
		<updated-human>13 novembre 2025</updated-human>
		<id>/2025-infrabasse</id>
		<guid>/2025-infrabasse</guid>
		<author>
			<name>Oriane, Perrine &amp; Quentin</name>
		</author>
		<content type="html">
			&lt;p&gt;Les infrastructures numériques provoquent des dégâts écologiques et sociaux conséquents. Donnons la possibilité à la société de reprendre le contrôle du numérique face aux solutions technocrates et autoritaires envisagées.&lt;/p&gt;
			&lt;div class=&#34;alert alert-info&#34;&gt;&#xA;&#x9;&lt;p&gt;&lt;em&gt;InfraBasse&lt;/em&gt; en 5 points :&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Oriane, Perrine &amp;amp; Quentin peuvent accompagner des structures pilotes&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Le projet est porté par Deuxfleurs et financé par l&amp;rsquo;ADEME&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Un guide sera publié sur &lt;a href=&#34;https://www.infrabasse.fr&#34;&gt;www.infrabasse.fr&lt;/a&gt; en mars 2026&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Une journée conférence sera organisée en mars 2026 pour la sortie du guide&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Si le projet vous intéresse, écrivez-nous à &lt;a href=&#34;mailto:contact@infrabasse.fr&#34;&gt;contact@infrabasse.fr&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.linkedin.com/in/oriane-sc/&#34;&gt;Oriane&lt;/a&gt; militante chez &lt;a href=&#34;https://www.point-de-mir.com/&#34;&gt;Point de M.I.R.&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#34;https://www.linkedin.com/in/pletellier/&#34;&gt;Perrine&lt;/a&gt;, développeuse et co-fondatrice de l&amp;rsquo;application &lt;a href=&#34;https://www.madmoizelle.com/pourquoi-jai-cree-vulvae-une-appli-pour-aider-les-personnes-atteintes-de-pathologies-vulvaires-1140526&#34;&gt;Vulvae&lt;/a&gt; et militante éco-féministe, et &lt;a href=&#34;https://quentin.dufour.io&#34;&gt;Quentin&lt;/a&gt;, développeur et co-fondateur de Deuxfleurs ont décidé de fonder le projet InfraBasse, un projet d&amp;rsquo;accompagnement à destination de toutes les organisations qui souhaitent réduirent leur impact négatif sur l&amp;rsquo;environnement et sur les droits humains en réduisant leurs infrastructures.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;!--En effet, face au développement effreiné de l&#39;IA, exemple impact ressources, exemple impact énergie, exemple droits humains. --&gt;&#xA;&lt;p&gt;par le programme Alt&amp;rsquo;Impact mis en oeuvre par l’ADEME, avec le soutien du CNRS et de l’INRIA.&#xA;Ce projet est porté administrativement par l&amp;rsquo;association Deuxfleurs et soutenu financièrement par le programme &lt;a href=&#34;https://altimpact.fr/&#34;&gt;Alt&amp;rsquo;Impact&lt;/a&gt; mis en oeuvre par l&amp;rsquo;&lt;a href=&#34;https://www.ademe.fr/&#34;&gt;ADEME&lt;/a&gt;&lt;sup id=&#34;fnref:1&#34;&gt;&lt;a href=&#34;#fn:1&#34; class=&#34;footnote-ref&#34; role=&#34;doc-noteref&#34;&gt;1&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;, le &lt;a href=&#34;https://www.cnrs.fr/fr&#34;&gt;CNRS&lt;/a&gt; et l’&lt;a href=&#34;https://inria.fr/fr&#34;&gt;INRIA&lt;/a&gt;.&#xA;Derrière ce nom se cache non pas un projet qui s&amp;rsquo;intéresse aux machines, mais aux humains qui les utilisent :&#xA;nous voulons accompagner concrètement des organisations (associations, entreprises, collectivités, etc.).&#xA;Concrètement, &lt;em&gt;InfraBasse&lt;/em&gt; a pour objectif :&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;La création d&amp;rsquo;un livret&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Avec des pistes de réflexion idéologiques&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Avec un volet méthodologie d&amp;rsquo;audit&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Référençant des acteurs pour aider à la bifurcation&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;L&amp;rsquo;accompagnement de divers acteurs&lt;sup id=&#34;fnref:2&#34;&gt;&lt;a href=&#34;#fn:2&#34; class=&#34;footnote-ref&#34; role=&#34;doc-noteref&#34;&gt;2&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt; dans cette réflexion,&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;L&amp;rsquo;organisation d&amp;rsquo;un évènement en mars 2026.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ce projet a germé à Rennes où Perrine, Oriane et Quentin se sont rencontré·es dans le cadre professionnel : découragé·es par la difficulté à discuter de l&amp;rsquo;impact écologique et social dans nos métiers techniques et à oeuvrer concrètement sur ces sujets, nous avons souhaité une approche plus radicale à l&amp;rsquo;écologie, qui s&amp;rsquo;adresse d&amp;rsquo;avantage à la racine, la source des problèmes. Dans le numérique, ce qui pollue (et exerce de la domination sur les populations), ce sont les infrastructures matérielles : terminaux, réseaux, datacenters. Malgré de nombreuses optimisations, l&amp;rsquo;impact environnemental du numérique n&amp;rsquo;a fait qu&amp;rsquo;augmenter au fil des années. Notre constat est le suivant : l&amp;rsquo;invisibilisation de ces infrastructures matérielles rend acceptable &amp;amp; possible cette fuite en avant. Avec InfraBasse, nous voulons donc donner l&amp;rsquo;opportunité d&amp;rsquo;abandonner les datacenters pour remettre la matérialité du numérique &lt;em&gt;sous nos yeux&lt;/em&gt; - et au passage &lt;em&gt;sous notre contrôle&lt;/em&gt;. Dans cette transition, la perte d&amp;rsquo;efficacité sera largement compensée par &lt;em&gt;l&amp;rsquo;autolimitation&lt;/em&gt;, comme l&amp;rsquo;a prouvé l&amp;rsquo;expérience pionnière de Deuxfleurs.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Vous trouverez notre guide sur &lt;a href=&#34;https://www.infrabasse.fr&#34;&gt;www.infrabasse.fr&lt;/a&gt;, nous contacter à &lt;a href=&#34;mailto:contact@infrabasse.fr&#34;&gt;contact@infrabasse.fr&lt;/a&gt; et on se donne rendez-vous en mars 2026 pour une journée conférence sur ce thème !&lt;/p&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;footnotes&#34; role=&#34;doc-endnotes&#34;&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li id=&#34;fn:1&#34;&gt;&#xA;&lt;p&gt;L&amp;rsquo;ADEME est l&amp;rsquo;agence de l&amp;rsquo;État Français pour la transition écologique&amp;#160;&lt;a href=&#34;#fnref:1&#34; class=&#34;footnote-backref&#34; role=&#34;doc-backlink&#34;&gt;&amp;#x21a9;&amp;#xfe0e;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li id=&#34;fn:2&#34;&gt;&#xA;&lt;p&gt;Soit en autonomie grâce au livret, soit sous forme de prestation à travers le collectif InfraBasse&amp;#160;&lt;a href=&#34;#fnref:2&#34; class=&#34;footnote-backref&#34; role=&#34;doc-backlink&#34;&gt;&amp;#x21a9;&amp;#xfe0e;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Deux nouveaux domaines pour l&#39;hébergement web chez Deuxfleurs</title>
		<link href="https://blog.deuxfleurs.fr/2025-deux-nouveaux-domaines-pour-lhebergement-web-chez-deuxfleurs/" />
		<updated>Sat, 25 Oct 2025 14:40:00 +0200</updated>
		<updated-human>25 octobre 2025</updated-human>
		<id>/2025-deux-nouveaux-domaines-pour-lhebergement-web-chez-deuxfleurs</id>
		<guid>/2025-deux-nouveaux-domaines-pour-lhebergement-web-chez-deuxfleurs</guid>
		<author>
			<name>Armael</name>
		</author>
		<content type="html">
			&lt;p&gt;Deuxfleurs inaugure aujourd&#39;hui deuxfleurs.eu et deuxfleurs.page pour l&#39;hébergement de vos pages web !&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Deuxfleurs fournit depuis plusieurs années un service d&amp;rsquo;hébergement de pages web : tout·e utilisateur·ice peut créer en autonomie son site web depuis le &lt;a href=&#34;https://guichet.deuxfleurs.fr&#34;&gt;Guichet Deuxfleurs&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Si l&amp;rsquo;on dispose de son propre nom de domaine (comme &lt;code&gt;mon-super-site.fr&lt;/code&gt;), on peut alors le configurer pour le faire pointer vers son site web chez Deuxfleurs. Sinon, notre site web était jusqu&amp;rsquo;à maintenant disponible à une adresse de la forme &lt;code&gt;https://mon-super-site.web.deuxfleurs.fr&lt;/code&gt;, qui utilise le sous-domaine &lt;code&gt;.web.deuxfleurs.fr&lt;/code&gt; géré par Deuxfleurs.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ce deuxième scénario―une adresse de site web gratuite et entièrement gérée par Deuxfleurs―est particulièrement utile pour des petites structures associatives, ou des personnes souhaitant simplement expérimenter avec le web, et pour qui s&amp;rsquo;engager à payer un nom de domaine (≥10€/an) et le gérer soi-même est souvent rédhibitoire.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;alert alert-info&#34;&gt;&#xA;&#x9;&lt;p&gt;Pour mieux servir ce cas d&amp;rsquo;utilisation, Deuxfleurs inaugure aujourd&amp;rsquo;hui &lt;strong&gt;deuxfleurs.eu&lt;/strong&gt; et &lt;strong&gt;deuxfleurs.page&lt;/strong&gt; !&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;p&gt;Il vous est dès maintenant possible de créer votre site à l&amp;rsquo;adresse &lt;code&gt;mon-super-site.deuxfleurs.eu&lt;/code&gt; ou &lt;code&gt;mon-super-site.deuxfleurs.page&lt;/code&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&#xA; &#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;a href=&#34;https://blog.deuxfleurs.fr/2025-deux-nouveaux-domaines-pour-lhebergement-web-chez-deuxfleurs/guichet_hu_66e78c8ea922dc77.png&#34;&gt;&#xA;&#x9;&lt;img&#xA;&#x9;&#x9;src=&#34;https://blog.deuxfleurs.fr/2025-deux-nouveaux-domaines-pour-lhebergement-web-chez-deuxfleurs/guichet_hu_66e78c8ea922dc77.png&#34;&#xA;&#x9;&#x9;srcset=&#34;https://blog.deuxfleurs.fr/2025-deux-nouveaux-domaines-pour-lhebergement-web-chez-deuxfleurs/guichet_hu_aeea00600648b193.png 480w, https://blog.deuxfleurs.fr/2025-deux-nouveaux-domaines-pour-lhebergement-web-chez-deuxfleurs/guichet_hu_3a832594f8f1699e.png 768w, https://blog.deuxfleurs.fr/2025-deux-nouveaux-domaines-pour-lhebergement-web-chez-deuxfleurs/guichet_hu_d1f3a515c7fc586a.png 1024w&#34;&#xA;&#x9;&#x9;width=&#34;1373&#34;&#xA;&#x9;&#x9;height=&#34;540&#34;&#xA;&#x9;&#x9;alt=&#34;Interface Guichet de création de nouveau site, avec menu déroulant de choix entre “deuxfleurs.eu” et “deuxfleurs.page”&#34;&#xA;&#x9;&#x9;title=&#34;Interface Guichet de création de nouveau site&#34;&#xA;&#x9;&#x9;style=&#34;--placeholder-color: #fcfcfd&#34;&#xA;&#x9;&#x9;loading=&#34;lazy&#34;&#xA;&#x9;&#x9;decoding=&#34;async&#34;&#xA;&#x9;&gt;&#xA;&lt;/a&gt;&#xA;&#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Les sites existants en &lt;code&gt;.web.deuxfleurs.fr&lt;/code&gt; ne sont pas impactés&lt;/em&gt; : ils continuent de fonctionner comme avant, et ce sans date limite !&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Cependant, il ne sera plus possible d&amp;rsquo;en créer de nouveaux dans le futur à l&amp;rsquo;adresse &lt;code&gt;.web.deuxfleurs.fr&lt;/code&gt;, seulement sur les nouveaux domaines &lt;code&gt;.eu&lt;/code&gt; et &lt;code&gt;.page&lt;/code&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Si vous avez des questions ou retours, n&amp;rsquo;hésitez pas à venir nous en parler sur notre &lt;a href=&#34;https://matrix.to/#/#usages:deuxfleurs.fr&#34;&gt;salon Matrix &lt;code&gt;#usages&lt;/code&gt;&lt;/a&gt; !&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;pourquoi-ce-changement-&#34;&gt;Pourquoi ce changement ?&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Avec ce changement, nous avons deux objectifs. D&amp;rsquo;une part, celui de fournir des adresses de sites web plus courtes (donc plus faciles à communiquer) et plus stylées (😁).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;D&amp;rsquo;autre part, sur un axe plus technique, il était nécessaire de séparer sur des domaines différents le contenu web produit par nos utilisateur·ices (deuxfleurs.eu, deuxfleurs.page) et celui des services officiels de l&amp;rsquo;asso (deuxfleurs.fr), pour des raisons de résilience et sécurité.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;pourquoi-un-eu-et-un-page-&#34;&gt;Pourquoi un .eu et un .page ?&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Le choix des domaines &lt;code&gt;deuxfleurs.eu&lt;/code&gt; et &lt;code&gt;deuxfleurs.page&lt;/code&gt; est le fruit de délibérations collectives qui se sont déroulées lors des rencontres d&amp;rsquo;été 2025. Voilà pourquoi :&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;code&gt;deuxfleurs.page&lt;/code&gt; : on aime particulièrement l&amp;rsquo;esthétique de l&amp;rsquo;extension &lt;code&gt;.page&lt;/code&gt;, qui donne des adresses qui se lisent comme « ma page chez deuxfleurs ». Un inconvénient à noter, cependant : l&amp;rsquo;extension &lt;code&gt;.page&lt;/code&gt; est gérée par Google.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;code&gt;deuxfleurs.eu&lt;/code&gt; : on aime le fait que l&amp;rsquo;extension &lt;code&gt;.eu&lt;/code&gt; soit gérée par une organisation à but non lucratif (&lt;a href=&#34;https://fr.wikipedia.org/wiki/EURid&#34;&gt;EURid&lt;/a&gt;). Un inconvénient : on perd la signification claire qu&amp;rsquo;on a avec le &lt;code&gt;.page&lt;/code&gt;.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dans tous les cas, c&amp;rsquo;est bien Deuxfleurs qui gère les domaines &lt;code&gt;deuxfleurs.page&lt;/code&gt; et &lt;code&gt;deuxfleurs.eu&lt;/code&gt;, mais on trouvait pertinent de se poser la question de l&amp;rsquo;entité derrière le &lt;a href=&#34;https://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_de_premier_niveau&#34;&gt;domaine de premier niveau&lt;/a&gt; (&lt;code&gt;.page&lt;/code&gt; ou &lt;code&gt;.eu&lt;/code&gt;) : bien qu&amp;rsquo;improbable, un litige avec EURid ou Google pourrait arriver. Il vaut mieux savoir de qui l&amp;rsquo;on dépend―vous connaissez notre passion pour le contrôle de notre infrastructure.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;migrer-votre-site-web-vers-un-des-nouveaux-domaines&#34;&gt;Migrer votre site web vers un des nouveaux domaines&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Migrer vos sites existants n&amp;rsquo;est absolument pas une obligation, ils continueront de fonctionner sans date limite !&lt;/em&gt; Pour l&amp;rsquo;instant nous avons concentré nos efforts sur la mise en place des nouveaux domaines, et nous travaillons encore sur un mécanisme qui permettra en un clic de changer l&amp;rsquo;adresse de votre site &lt;em&gt;tout en établissant une redirection de l&amp;rsquo;ancienne adresse vers la nouvelle&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Si toutefois vous souhaitez dès maintenant changer l&amp;rsquo;adresse d&amp;rsquo;un de vos sites pour profiter d&amp;rsquo;une nouvelle adresse en &lt;code&gt;.deuxfleurs.eu&lt;/code&gt;/&lt;code&gt;.deuxfleurs.page&lt;/code&gt;, voici les possibilités :&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Option 1 : renommer votre site depuis Guichet (Actions → Changer le nom de domaine). &lt;strong&gt;Attention, cela rendra votre site indisponible à son ancienne adresse&lt;/strong&gt; et donc cassera d&amp;rsquo;éventuels liens vers votre site web.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Option 2 : créer un nouveau site et rediriger l&amp;rsquo;ancienne adresse vers la nouvelle :&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;depuis Guichet, créer un nouveau site web à la nouvelle adresse et y déployer le contenu de votre site ;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;utiliser notre outil &lt;a href=&#34;https://git.deuxfleurs.fr/Deuxfleurs/dxfl&#34;&gt;&lt;code&gt;dxfl&lt;/code&gt;&lt;/a&gt; pour vider votre ancien site de son contenu avec la commande &lt;code&gt;dxfl empty&lt;/code&gt; ;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;toujours avec &lt;code&gt;dxfl&lt;/code&gt;, configurer l&amp;rsquo;ancien site pour &lt;a href=&#34;https://git.deuxfleurs.fr/Deuxfleurs/dxfl#website-configuration&#34;&gt;rediriger vers le nouveau&lt;/a&gt; (on vous fera bientôt une vraie doc, d&amp;rsquo;ici là n&amp;rsquo;hésitez pas à demander de l&amp;rsquo;aide sur &lt;a href=&#34;https://matrix.to/#/#usages:deuxfleurs.fr&#34;&gt;notre salon Matrix dédié&lt;/a&gt;).&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;ceci-nest-que-le-début&#34;&gt;Ceci n&amp;rsquo;est que le début&amp;hellip;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ces nouvelles adresses ne sont que la partie émergée d&amp;rsquo;un iceberg de contributions à notre service d&amp;rsquo;hébergement de sites web &amp;hellip; pour le moins chaud bouillant (tout le monde ne peut pas être doué en métaphores).&#xA;Nos usager⋅es historiques ont pu constater la nette amélioration de notre interface de gestion de compte Guichet&lt;sup id=&#34;fnref:1&#34;&gt;&lt;a href=&#34;#fn:1&#34; class=&#34;footnote-ref&#34; role=&#34;doc-noteref&#34;&gt;1&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;, notamment pour l&amp;rsquo;administration des sites webs. On travaille actuellement sur la génération des certificats TLS, le processus d&amp;rsquo;inscription, etc.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Comprenez bien notre intarissable ambition : le projet, c&amp;rsquo;est de faire rentrer l&amp;rsquo;intégralité des sites web statiques du monde (ou presque) sur &lt;a href=&#34;https://guide.deuxfleurs.fr/infrastructures/production/&#34;&gt;nos 7 ordinateurs de bureau reconditionnés&lt;/a&gt;. Jusqu&amp;rsquo;ici, notre logiciel de stockage &lt;a href=&#34;https://garagehq.deuxfleurs.fr/&#34;&gt;Garage&lt;/a&gt; avale sans même sourciller le trafic de 750 sites, les pannes et les pics d&amp;rsquo;audience&amp;hellip; Le dernier jalon de notre plan machiavélique est donc de vous proposer un service fabuleusement agréable à utiliser : et on y travaille ! 😈&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Par exemple : on vous parlera bientôt de notre nouvel outil de publication de site web (pour les pros) : &lt;a href=&#34;https://git.deuxfleurs.fr/Deuxfleurs/dxfl&#34;&gt;&lt;code&gt;dxfl&lt;/code&gt;&lt;/a&gt;. Saviez-vous que Garage s&amp;rsquo;était encore amélioré en juin avec &lt;a href=&#34;https://garagehq.deuxfleurs.fr/blog/2025-06-garage-v2/&#34;&gt;la sortie de sa v2.0.0&lt;/a&gt; ? Ou qu&amp;rsquo;on vient de recevoir un nouveau financement de NLNet pour finaliser &lt;a href=&#34;https://nlnet.nl/project/Aerogramme-1.0/&#34;&gt;Aerogramme&lt;/a&gt;, notre futur turbo-moteur méga-robuste de mails/contacts/agendas ?&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bref, on ne va pas conclure que tout va bien dans le meilleur des mondes (nous aussi on lit les infos), mais on peut collectivement se féliciter quand même : déjà parce qu&amp;rsquo;il va en falloir de la joie pour illuminer la grisaille, et aussi parce qu&amp;rsquo;on lui doit beaucoup, à cette vitalité que vous nous partagez. Alors du fond du cœur merci à vous ! ❤️&lt;/p&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;footnotes&#34; role=&#34;doc-endnotes&#34;&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li id=&#34;fn:1&#34;&gt;&#xA;&lt;p&gt;Si vous êtes curieux·ses, &lt;a href=&#34;https://guide.deuxfleurs.fr/vie_associative/nous-rejoindre/#usager-es&#34;&gt;vous pouvez toujours essayer nos services&lt;/a&gt; ! Pour cela, contactez-nous par mail à coucou[arobase]deuxfleurs.fr ou sur &lt;a href=&#34;https://matrix.to/#/#usages:deuxfleurs.fr&#34;&gt;Matrix&lt;/a&gt;.&amp;#160;&lt;a href=&#34;#fnref:1&#34; class=&#34;footnote-backref&#34; role=&#34;doc-backlink&#34;&gt;&amp;#x21a9;&amp;#xfe0e;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Publication dans The Conversation</title>
		<link href="https://blog.deuxfleurs.fr/2025-publication-the-conversation/" />
		<updated>Thu, 18 Sep 2025 14:30:00 +0200</updated>
		<updated-human>18 septembre 2025</updated-human>
		<id>/2025-publication-the-conversation</id>
		<guid>/2025-publication-the-conversation</guid>
		<author>
			<name>ADRN</name>
		</author>
		<content type="html">
			&lt;p&gt;L’appétit insoutenable de nos sociétés en métaux, et comment lui survivre ― l&#39;article que deux de nos membres ont publié chez The Conversation France. On y parle d&#39;énergie, de numérique et de métaux. Ce billet développe un peu la conclusion, plus politique que scientifique.&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;Cathy (géologue) et moi-même (informaticien) trouvons que le monde n&amp;rsquo;a pas bien compris qu&amp;rsquo;il fallait des cailloux, pour fabriquer des ordinateurs.&#xA;Et de fait quand on a voulu l&amp;rsquo;expliquer à The Conversation, ça n&amp;rsquo;était pas clair du tout.&#xA;Fort heureusement, notre éditrice Elsa Couderc a redoublé de patience pour qu&amp;rsquo;on en arrive à l&amp;rsquo;article qu&amp;rsquo;on vous présente fièrement aujourd&amp;rsquo;hui :&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://doi.org/10.64628/AAK.aenprj9ju&#34;&gt;&lt;strong&gt;L’appétit insoutenable de nos sociétés en métaux, et comment lui survivre&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;L&amp;rsquo;important pour nous était de montrer que c&amp;rsquo;est &lt;em&gt;par son interaction avec le secteur énergétique&lt;/em&gt; que le développement du secteur numérique est vorace en minéraux.&#xA;On sait que considéré tout seul, le volume de métaux nécessaires à fabriquer des ordinateurs etc. n&amp;rsquo;est pas faramineux.&#xA;Mais l&amp;rsquo;approche réductionniste montre ici ses limites : dès lors qu&amp;rsquo;on regarde le numérique dans ses interactions dynamiques avec le reste de nos sociétés, on voit bien qu&amp;rsquo;il agit comme un catalyseur sur de nombreux domaines d&amp;rsquo;activité humaine, énergétique y compris.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Et après ? Que faire de ce constat ?&#xA;On peut en conclure qu&amp;rsquo;il faut arrêter la numérisation à tout va.&#xA;Abandonner le mantra de l&amp;rsquo;&lt;em&gt;efficience&lt;/em&gt; qui n&amp;rsquo;a, en plus de 200 ans d&amp;rsquo;industrialisation, jamais amélioré le sort des populations, ni celui de l&amp;rsquo;environnement.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Car l&amp;rsquo;informatique est, entre autres, une très efficace machine à &lt;em&gt;automatiser&lt;/em&gt;.&#xA;C&amp;rsquo;est en ce sens qu&amp;rsquo;il est apprécié par les puissances d&amp;rsquo;argent : pourquoi pensez-vous qu&amp;rsquo;on nous ait viré les guichets à la CAF, ou mis des caméras partout ?&#xA;Pour faire le travail des travailleur⋅euses (agent⋅e d&amp;rsquo;accueil ou policier⋅e d&amp;rsquo;investigation) plus vite, et sans avoir besoin de payer de salaire.&#xA;Tous ces usages devraient purement et simplement cesser : ils n&amp;rsquo;ont pas la volonté générale pour objectif, et sont une course effrénée mortifère.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Chez Deuxfleurs, ce qui nous intéresse dans l&amp;rsquo;informatique, sont ses usages comme outil de &lt;em&gt;coordination&lt;/em&gt;.&#xA;Qui ne remplacent pas les humains, mais leur permette de mieux communiquer, se rencontrer et faire.&#xA;Et pour ces usages, on a déjà construit assez d&amp;rsquo;ordinateurs, assez de réseaux et de centres de données, pour au moins les 20 ans à venir.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Je dois maintenant vous quitter : je viens de vérifier le rendez-vous sur &lt;a href=&#34;https://demosphere.net&#34;&gt;Demosphere&lt;/a&gt; et d&amp;rsquo;envoyer un SMS à mes ami⋅es, il est temps d&amp;rsquo;aller à la manif !&lt;/p&gt;&#xA;
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Deuxfleurs partenaire d&#39;une thèse !</title>
		<link href="https://blog.deuxfleurs.fr/2025-deuxfleurs-partenaire-dune-these/" />
		<updated>Tue, 09 Sep 2025 12:00:00 +0200</updated>
		<updated-human>9 septembre 2025</updated-human>
		<id>/2025-deuxfleurs-partenaire-dune-these</id>
		<guid>/2025-deuxfleurs-partenaire-dune-these</guid>
		<author>
			<name>Zuma</name>
		</author>
		<content type="html">
			&lt;p&gt;Bonjour à tous·tes ! Je suis très heureux de vous annoncer que c&#39;est officiel, Deuxfleurs est désormais partenaire d&#39;une thèse que je vais mener jusqu&#39;en 2028.&lt;/p&gt;
